経木(きょうぎ )ロールスクリーン、シェード、カーテン、すだれをオーダーメイド
重厚感のある木の質感を生かしたスダレ。
経木は、ロールアップ・チェーンドライブ(ロール スクリーン)・シェード・カーテン・バランスの すべてのタイプが製作可能です。
透け具合について
日中外から部屋の中は見えませんが、夜は透けて見えます。
A60、A61、A62は夜も見えません。
細いひごが多いほど透けやすくなります。
経木一覧
北海道産のシナ材を使用。 程よく視線を遮ります。 ○ ロールアップ ○ チェーンドライブ¥ ○ カーテン ○ バランス (すだれ) |
![]() N40 |
![]() B41 |
![]() B42 |
細ヒゴと同色の楕円のヒゴ (約6㎜)を交互に使用。 ○ ロールアップ ○ チェーンドライブ ○ カーテン ○ バランス (すだれ) |
![]() N10 |
![]() B30 |
![]() B33 |
細ヒゴ6本と、同色の楕円のヒゴの組み合わせ。 ○ ロールアップ ○ チェーンドライブ ○ カーテン ○ バランス (すだれ) |
![]() N11 |
![]() B31 |
![]() B36 |
平ヒゴ(約6㎜)を重ねて織り上げています。目隠し効果の高い商品です。○ ロールアップ |
![]() A60 |
![]() A61 |
![]() A62 |
細ヒゴをシンプルに織り上げています。 ○ ロールアップ ○ チェーンドライブ ○ カーテン ○ バランス(すだれ) |
![]() N50 |
![]() B51 |
![]() B52 |
細ヒゴと楕円のヒゴを少し色を変えて織上げ。 |
![]() B81 |
![]() B82 |
○ロールアップタイプ価格表(税別)
↓高さ/幅→ | 20~60 | ~90 | ~120 | ~150 | ~180 | ~210 | ~240 | ~270 | ![]() |
単位cm | シングル巻上げ | ダブル巻上げ | |||||||
製作可能寸法比(幅:高さ)=1:3 以内 防炎加工は2割アップ | |||||||||
50~100 | 24,480 | 26,640 | 29,040 | 34,800 | 39,120 | 51,520 | 61,120 | 67,920 | |
~120 | 27,360 | 22,200 | 31,840 | 38,240 | 44,240 | 55,760 | 66,160 | 73,040 | |
~140 | 30,160 | 32,400 | 34,800 | 41,600 | 48,320 | 59,920 | 69,120 | 75,920 | |
~160 | 24,840 | 35,280 | 37,680 | 45,040 | 51,920 | 64,080 | 72,000 | 78,880 | |
~180 | 26,940 | 38,240 | 40,480 | 48,000 | 55,680 | 68,160 | 74,800 | 81,680 | |
~200 | 41,120 | 43,920 | 50,960 | 59,040 | 72,000 | 78,240 | |||
~220 | 44,240 | 46,960 | 54,240 | 62,720 | 76,160 | ![]() |
|||
~240 | 46,960 | 50,400 | 58,240 | 66,800 | |||||
~260 | 53,600 | 62,240 | 71,680 |
○チェーンドライブタイプ(ロールスクリーン)価格表(税別)
幅(cm)→ | 50~60 | 61~90 | 91~120 | 121~150 | 151~180 | 181~210 | 211~240 | 241~270 | ![]() |
↓高さ(cm) | |||||||||
50~100 | 37,920 | 40,560 | 46,800 | 53,040 | 58,240 | 63,920 | 78,000 | 87,840 | |
~120 | 40,560 | 43,200 | 49,440 | 56,160 | 61,360 | 68,640 | 81,600 | 94,080 | |
~140 | 43,200 | 45,760 | 52,480 | 59,280 | 65,360 | 72,800 | 85,280 | 100,320 | |
~160 | 45,760 | 48,400 | 55,360 | 62,400 | 68,080 | 75,920 | 89,440 | 106,560 | ![]() |
~180 | 48,400 | 50,960 | 58,240 | 65,520 | 70,720 | 79,600 | 93,120 | 112,800 | |
~200 | 50,960 | 53,840 | 60,880 | 68,880 | 74,880 | 82,800 | 96,720 | 119,840 | |
~220 | 53,520 | 56,400 | 63,440 | 72,240 | 79,040 | 87,360 | 96,720 | ||
~240 | 56,320 | 59,760 | 66,000 | 75,680 | 83,200 | 91,040 | |||
~260 | 58,400 | 63,760 | 69,680 | 79,680 | 87,360 | ||||
~280 | 60,160 | 67,040 | 74,400 | 84,720 | 91,520 | ||||
~300 | 61,200 | 70,720 | 79,920 | 89,440 |
ロールスクリーン タイプの製作可能寸法比(幅:高さ)=1:4 以内 防炎加工は2割アップ
○カーテンタイプ価格表(税別)
幅(cm)→ | 50~100 | 101~130 | 131~160 | 161~190 | 191~220 | 221~250 | 251~280 | 281~310 | ![]() |
↓高さ(cm) | |||||||||
30~90 | 25,200 | 31,520 | 36,320 | 41,200 | 46,000 | 54,960 | 61,840 | 68,640 | |
~120 | 27,840 | 34,160 | 38,800 | 44,320 | 49,760 | 59,040 | 67,520 | 76,160 | ![]() |
~150 | 34,480 | 42,080 | 47,120 | 52,240 | 58,400 | 69,840 | 80,080 | 90,400 | |
~180 | 40,160 | 49,440 | 55,600 | 61,280 | 67,840 | 80,080 | 90,400 | 100,720 | |
~210 | 51,120 | 60,240 | 67,040 | 73,600 | 80,400 | 93,840 | 105,920 | 117,840 | |
~240 | 62,000 | 69,600 | 74,320 | 80,400 | 87,280 | 100,720 | 112,800 | 124,720 | |
~270 | 69,600 | 77,200 | 81,920 | 88,720 | 95,600 | 109,840 | 123,600 | 137,280 |
○バランスタイプ価格表(税別)
幅(cm)→ | 20~60 | 61~90 | 91~120 | 121~150 | 151~180 | 181~210 | 211~240 | 241~270 | ![]() |
↓高さ(cm) | |||||||||
10~50 | 16,400 | 18,720 | 20,800 | 25,600 | 29,360 | 39,680 | 49,200 | 56,080 | |
~100 | 19,280 | 21,440 | 23,840 | 29,600 | 33,920 | 44,240 | 53,840 | 60,640 | |
~120 | 22,160 | 24,400 | 26,640 | 33,040 | 39,040 | 48,480 | 58,880 | 65,760 | |
~140 | 24,960 | 27,200 | 29,600 | 36,400 | 43,120 | 52,640 | 61,840 | 68,640 | |
~160 | 27,920 | 30,080 | 32,480 | 29,880 | 46,720 | 56,800 | 64,720 | 71,600 | |
~180 | 30,720 | 33,040 | 35,280 | 42,800 | 50,480 | 60,880 | 67,520 | 74,400 | |
~200 | 33,840 | 35,920 | 38,720 | 45,760 | 53,840 | 64,720 | 70,960 | 78,560 | |
~220 | 36,960 | 39,040 | 41,760 | 49,040 | 57,520 | 68,880 | 75,120 | 82,720 | |
~240 | 40,080 | 41,760 | 45,200 | 53,040 | 61,600 | 73,040 | 79,280 | 86,880 | |
~260 | 43,200 | 45,760 | 48,400 | 57,040 | 66,480 | 77,200 | 83,440 | 91,040 | |
~280 | 47,360 | 49,920 | 53,600 | 63,440 | 72,800 | 85,280 | 91,520 | 99,840 | |
~300 | 51,520 | 54,080 | 58,800 | 69,680 | 79,040 | 92,560 | 98,800 | 108,160 |
ご注文は、Fax・電話・メールで承ります。(注文フォームは用意しておりません。)
下記内容を確認して下さい。ご相談もお気軽にどうぞ。
フリーダイヤル 0120-361-083 Tel0748-20-0035 Fax 0748-20-0035
メールの場合は下記をコピーしメールに貼り付けてください。→メール
オーダー品のため必ずこちらから確認のメールを送ります。
注文
商品:※※※※
生地品番:※※※
制作サイズ:幅 ※※※cm× 高さ ※※※cm
操作側:右操作 or 左操作
取付:天付け or 正面付け
取付高さ:※※※cm (床から製品上までの高さ)
数量 :※台
お支払方法:銀行振込み先払い or 着払い
ご住所:
お名前:
お電話番号: